EĞİTİM KODU | 1.2.Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları | MTEK | SÜRE |
1.2.1. | 24 Saat | |
1.2.2. | 24 Saat | |
1.2.3. | 24 Saat | |
1.2.4. | 24 Saat | |
1.2.5. | 24 Saat | |
1.2.6. | Pnömatik Arıza Arama Ve Pnömatik Bakım | 24 Saat |
1.2.7. | 40 Saat | |
1.2.8. | 16 Saat | |
1.2.9. | 8 Saat | |
1.2.10. | Güç ve Hareket İletim Sistemleri Eğitimi (Kayış Kasnak, Kavrama, Dişliler Vb.) | 8 Saat |
1.2.11. | Cıvatalı Bağlantılarda Sıkılık ( Torklama ) Eğitimi TS EN 1591-4`e göre: Basınçlı kaplar ve flanş bağlantılarında çalışacak olan personelin eğitimi | 8,16,24 Saat |
1.2.12. | 16 Saat | |
1.2.13. | 6 Saat | |
1.2.14. | 16 Saat | |
1.2.15. | 8 Saat | |
1.2.16. | 8 Saat | |
1.2.17. | 16 Saat | |
1.2.18. | 40 Saat | |
1.2.19. | 40 Saat | |
1.2.20. | 40 Saat | |
1.2.21. | 40 Saat | |
1.2.22. | 40 Saat | |
1.2.23. | 40 Saat | |
1.2.24. | 40 Saat | |
1.2.25. | 40 Saat | |
1.2.26. | 40 Saat | |
1.2.27. | 40 Saat | |
1.2.28. | 40 Saat | |
1.2.29. | 40 Saat | |
1.2.30. | 40 Saat | |
1.2.31. | 40 Saat | |
1.2.32. | 40 Saat | |
1.2.33. | Bilgisayar Destekli Üretim (Frezeleme ve Tel Erezyon) – SOLIDCAM | 40 Saat |
1.2.34. | 40 Saat | |
1.2.35. | 40 Saat | |
1.2.36. | 40 Saat | |
1.2.37. | 40 Saat | |
1.2.38. | 40 Saat | |
1.2.39. | 40 Saat | |
1.2.40. | 40 Saat | |
1.2.41. | 40 Saat | |
1.2.42. | 24 Saat | |
1.2.43. | 40 Saat | |
1.2.44. | 24 Saat |
Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.
Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.
Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.
Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.